Hopefully I can do better next quarter!
Next week:
The Stock & Bond Market
| Index | Close | Week | YTD |
|---|---|---|---|
| Dow Jones Industrial Average | 20,663 | 0.3% | 4.6% |
| S&P 500 Index | 2,363 | 0.8% | 5.5% |
| NASDAQ | 5,912 | 1.4% | 9.8% |
| Bonds* | $108.49 | 0.1% | 0.8% |
| 10-yr Treasury Yield | 2.39% | -0.02% | -0.06% |
| Oil ($/bbl) | $50.74 | 5.8% | -5.5% |

No comments:
Post a Comment